| HOME | ブログ | 爆釣掲示板 | 特定商取引に基づく表示 | お問い合わせ | マイページ | 買い物かごを見る | リンク |
遠征ツアー

アリゲーターロッド

リール

ロッドキーパー

ライン

仕掛用品

その他

Overseas Shipment



ミヤマエ CX-10SP



![]() |
AUTO TENSION CONTROL |
| ラインを通じて感じ取る獲物の動き、ベストなコントロールを電動リール自身が察知して獲物と対峙する。低速から高速まで自在のコントロールパワーを発揮する釣力コントロール機能。 |
| 対象魚(対象釣り) |
| ●100kg迄のクロマグロ釣・キハダマグロ釣り |
| ●奄美(トカラ)、八丈島、三宅島、沖縄離島のカンパチ釣り |
| ●伊豆、新島、神津島のキンメダイ・アコウダイ釣り |
| 最大オモリ負荷:600号 |
| 品番 | CX-10SP(12V) | CX-10SP(24V) | |
|---|---|---|---|
| 糸巻量 (号-m) |
NEWディープセンサー | 12-1,400 15-1,100 20- 800 30- 700 |
|
| ナイロン糸 | 20-1,000 24- 800 30- 650 |
||
| ドラグ耐力 | 35.0kg~74.0kg | ||
| 瞬間最大巻上力 | 58kg | 100kg | |
| 巻取り速度(無負荷) | 110m/分 | ||
| 手巻ギヤ比 | 1:2.54 | ||
| ボールベアリング | 12 | ||
| 電源 | 直流12V | 直流24V | |
| 消費電流 | 1.4~20A | 0.6~10A | |
| 使用温度(℃) | -10~80 | ||
| バックラッシュ防止方法 | 音ブレーキ | ||
| リール自重 | 6.0kg | ||
| 機能・制御 | 船べり停止 | ○ | |
| 深サ記憶 | ○ | ||
| 変速 | 無段(一時停止・極低速~最高速) | ||
| 釣力コントロール | 2モード切替 | ||
| +-逆接防止 | ○ | ||
| 過負荷自動制御 | ○ | ||
| スロースタート スローストップ |
○ | ||
| シャクリ | - | ||
| 液晶表示 | メートル | ○ | |
| 回転数 | ○ | ||
| 付 属 品 | 電源コード、直列用コード(24Vのみ) ガードアーム、アルミケース |
||
| 寸 法 | W240×H150×D220mm | ||


Copyright © 2005-2007 OUTRIGGER. All Rights Reserved.